本页汇总AI卡商城在售 37 款海外 AI 工具、共 153 个套餐的最新价格。所有套餐均为官方价格 7 折(官方价 × 0.7),支持 USDT 等加密货币支付,下单后平均 10 分钟内发货,30 天售后质保。价格为 2026 年 8 月更新,1 USDT ≈ ¥7.2,年卡按 10 个月收费(买 10 送 2)。
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Plus | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Plus | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Max | 月卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Ultra | 月卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| SuperGrok | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| SuperGrok | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| SuperGrok | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Max | 月卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| 订阅版 | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| 订阅版 | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| 订阅版 | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| c.ai+ | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| c.ai+ | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| c.ai+ | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Basic | 月卡 | ¥197 | 27.3 USDT | 省 ¥84 | ||
| Basic | 季卡 | ¥590 | 81.9 USDT | 省 ¥252 | ||
| Plus | 月卡 | ¥1,003 | 139.3 USDT | 省 ¥430 | ||
| Plus | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Plus | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Plus | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Ultra | 月卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| Pro | 季卡 | ¥227 | 31.5 USDT | 省 ¥97 | ||
| Pro | 年卡 | ¥756 | 105 USDT | 省 ¥324 | ||
| Pro | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Pro | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Pro | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro+ | 月卡 | ¥197 | 27.3 USDT | 省 ¥84 | ||
| Pro+ | 季卡 | ¥590 | 81.9 USDT | 省 ¥252 | ||
| Premium | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Premium | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Premium | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Pro | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Core | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Core | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Core | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Basic | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Basic | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Standard | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Standard | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| Standard | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Pro | 月卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 季卡 | ¥907 | 126 USDT | 省 ¥389 | ||
| Basic | 月卡 | ¥40 | 5.6 USDT | 省 ¥18 | ||
| Basic | 季卡 | ¥121 | 16.8 USDT | 省 ¥52 | ||
| Basic | 年卡 | ¥403 | 56 USDT | 省 ¥173 | ||
| Plus | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Plus | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Plus | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Apprentice | 月卡 | ¥60 | 8.4 USDT | 省 ¥26 | ||
| Apprentice | 季卡 | ¥181 | 25.2 USDT | 省 ¥78 | ||
| Apprentice | 年卡 | ¥605 | 84 USDT | 省 ¥259 | ||
| Artisan | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Artisan | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| Artisan | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Basic | 月卡 | ¥60 | 8.4 USDT | 省 ¥26 | ||
| Basic | 季卡 | ¥181 | 25.2 USDT | 省 ¥78 | ||
| Basic | 年卡 | ¥605 | 84 USDT | 省 ¥259 | ||
| Advanced | 月卡 | ¥166 | 23.1 USDT | 省 ¥72 | ||
| Advanced | 季卡 | ¥499 | 69.3 USDT | 省 ¥214 | ||
| Standard | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Standard | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Standard | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 月卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| Standard | 季卡 | ¥227 | 31.5 USDT | 省 ¥97 | ||
| Standard | 年卡 | ¥756 | 105 USDT | 省 ¥324 | ||
| Pro | 月卡 | ¥176 | 24.5 USDT | 省 ¥76 | ||
| Pro | 季卡 | ¥529 | 73.5 USDT | 省 ¥227 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,764 | 245 USDT | 省 ¥756 | ||
| Standard | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Standard | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Standard | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥176 | 24.5 USDT | 省 ¥76 | ||
| Pro | 季卡 | ¥529 | 73.5 USDT | 省 ¥227 | ||
| Standard | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Standard | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| Standard | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Creator | 月卡 | ¥146 | 20.3 USDT | 省 ¥63 | ||
| Creator | 季卡 | ¥438 | 60.9 USDT | 省 ¥188 | ||
| Creator | 年卡 | ¥1,462 | 203 USDT | 省 ¥626 | ||
| Starter | 月卡 | ¥146 | 20.3 USDT | 省 ¥63 | ||
| Starter | 季卡 | ¥438 | 60.9 USDT | 省 ¥188 | ||
| Starter | 年卡 | ¥1,462 | 203 USDT | 省 ¥626 | ||
| Creator | 月卡 | ¥449 | 62.3 USDT | 省 ¥192 | ||
| Creator | 季卡 | ¥1,346 | 186.9 USDT | 省 ¥576 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Pro | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Pro | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Premier | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Premier | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| Premier | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Standard | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Standard | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Standard | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Pro | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| Starter | 月卡 | ¥25 | 3.5 USDT | 省 ¥11 | ||
| Starter | 季卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| Starter | 年卡 | ¥252 | 35 USDT | 省 ¥108 | ||
| Creator | 月卡 | ¥55 | 7.7 USDT | 省 ¥24 | ||
| Creator | 季卡 | ¥166 | 23.1 USDT | 省 ¥72 | ||
| Creator | 年卡 | ¥554 | 77 USDT | 省 ¥238 | ||
| Pro | 月卡 | ¥499 | 69.3 USDT | 省 ¥214 | ||
| Hobbyist | 月卡 | ¥121 | 16.8 USDT | 省 ¥52 | ||
| Hobbyist | 季卡 | ¥363 | 50.4 USDT | 省 ¥155 | ||
| Hobbyist | 年卡 | ¥1,210 | 168 USDT | 省 ¥518 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI版 | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| AI版 | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| AI版 | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| Pro | 季卡 | ¥227 | 31.5 USDT | 省 ¥97 | ||
| Pro | 年卡 | ¥756 | 105 USDT | 省 ¥324 | ||
| Plus | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Plus | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Plus | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Creator | 月卡 | ¥247 | 34.3 USDT | 省 ¥106 | ||
| Creator | 季卡 | ¥741 | 102.9 USDT | 省 ¥317 | ||
| Creator | 年卡 | ¥2,470 | 343 USDT | 省 ¥1,058 | ||
| Pro | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Pro | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| Premium | 月卡 | ¥60 | 8.4 USDT | 省 ¥26 | ||
| Premium | 季卡 | ¥181 | 25.2 USDT | 省 ¥78 | ||
| Premium | 年卡 | ¥605 | 84 USDT | 省 ¥259 |
🛡️ 价格透明,无隐藏费用 · 支付手续费由买家承担(OxaPay 通道)· 批量采购 50 个以上账号可联系客服获取企业报价